期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322721 | 小 单 | |||
3322720 | 17:29 | 1+3+2=06 | 小 单 | 对 |
3322719 | 17:25 | 6+1+0=07 | 小 单 | 对 |
3322718 | 17:22 | 2+8+5=15 | 大 双 | 对 |
3322717 | 17:18 | 5+1+6=12 | 小 单 | 对 |
3322716 | 17:15 | 0+0+4=04 | 大 双 | 对 |
3322715 | 17:11 | 7+3+1=11 | 大 单 | 对 |
3322714 | 17:08 | 7+6+4=17 | 大 单 | 对 |
3322713 | 17:04 | 2+8+6=16 | 大 双 | 对 |
3322712 | 17:01 | 0+3+9=12 | 小 双 | 对 |
3322711 | 16:57 | 5+8+7=20 | 大 单 | 对 |
3322710 | 16:54 | 5+4+7=16 | 小 单 | 错 |
3322709 | 16:50 | 7+0+5=12 | 大 单 | 错 |
3322708 | 16:47 | 5+5+2=12 | 小 单 | 对 |
3322707 | 16:43 | 9+3+4=16 | 小 单 | 错 |
3322706 | 16:40 | 5+9+1=15 | 大 双 | 对 |
3322705 | 16:36 | 4+9+2=15 | 小 双 | 错 |
3322704 | 16:33 | 4+6+9=19 | 大 单 | 对 |
3322703 | 16:29 | 0+7+9=16 | 大 双 | 对 |
3322702 | 16:26 | 6+0+9=15 | 大 双 | 对 |
3322701 | 16:22 | 2+4+3=09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322720 | 06 | 小 | 双 | ||
3322719 | 07 | 小 | 单 | ||
3322718 | 15 | 大 | 单 | ||
3322717 | 12 | 小 | 双 | ||
3322716 | 04 | 小 | 双 | ||
3322715 | 11 | 小 | 单 | ||
3322714 | 17 | 大 | 单 | ||
3322713 | 16 | 大 | 双 | ||
3322712 | 12 | 小 | 双 | ||
3322711 | 20 | 大 | 双 | ||
3322710 | 16 | 大 | 双 | ||
3322709 | 12 | 小 | 双 | ||
3322708 | 12 | 小 | 双 | ||
3322707 | 16 | 大 | 双 | ||
3322706 | 15 | 大 | 单 | ||
3322705 | 15 | 大 | 单 | ||
3322704 | 19 | 大 | 单 | ||
3322703 | 16 | 大 | 双 | ||
3322702 | 15 | 大 | 单 | ||
3322701 | 09 | 小 | 单 | ||
3322700 | 20 | 大 | 双 | ||
3322699 | 11 | 小 | 单 | ||
3322698 | 23 | 大 | 单 | ||
3322697 | 13 | 小 | 单 | ||
3322696 | 12 | 小 | 双 | ||
3322695 | 20 | 大 | 双 | ||
3322694 | 18 | 大 | 双 | ||
3322693 | 17 | 大 | 单 | ||
3322692 | 16 | 大 | 双 | ||
3322691 | 07 | 小 | 单 | ||
3322690 | 23 | 大 | 单 | ||
3322689 | 07 | 小 | 单 | ||
3322688 | 15 | 大 | 单 | ||
3322687 | 14 | 大 | 双 | ||
3322686 | 20 | 大 | 双 | ||
3322685 | 17 | 大 | 单 | ||
3322684 | 12 | 小 | 双 | ||
3322683 | 12 | 小 | 双 | ||
3322682 | 22 | 大 | 双 | ||
3322681 | 17 | 大 | 单 | ||
3322680 | 14 | 大 | 双 | ||
3322679 | 21 | 大 | 单 | ||
3322678 | 07 | 小 | 单 | ||
3322677 | 23 | 大 | 单 | ||
3322676 | 23 | 大 | 单 | ||
3322675 | 08 | 小 | 双 | ||
3322674 | 13 | 小 | 单 | ||
3322673 | 19 | 大 | 单 | ||
3322672 | 15 | 大 | 单 | ||
3322671 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出11 11 07 16 09 15 18 17 09 07 |